<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Money, Money, Money</title>
	<atom:link href="http://www.dealjaeger.de/blog/2007/02/28/money-money-money/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dealjaeger.de/blog/2007/02/28/money-money-money/</link>
	<description>Top Deals - Wer jagt, gewinnt!</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 09:11:09 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Dealjaeger.de - Blog &#187; Blog Archive &#187; Erstes Zwischenfazit: Neues Prämienmodell rules!</title>
		<link>http://www.dealjaeger.de/blog/2007/02/28/money-money-money/comment-page-1/#comment-1091</link>
		<dc:creator>Dealjaeger.de - Blog &#187; Blog Archive &#187; Erstes Zwischenfazit: Neues Prämienmodell rules!</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jun 2007 15:09:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dealjaeger.de/blog/2007/02/28/money-money-money/#comment-1091</guid>
		<description>[...] Im Gegensatz zum früheren Honorar-Modell, bei dem nur die besten drei Dealjäger belohnt wurden, ist jetzt schon erkennbar, dass sich eine viel größere Anzahl Dealjäger intensiv beteiligt und kräftig Deals und Preise einstellt. Was angesichts der gleichmäßigen Verteilung des ausgeschütteten Betrags an die gesamte Community und der Möglichkeit, kleine Beträge ansparen zu können, eigentlich nur logisch ist. Denn nun profitieren auch die Nutzer, die nur gelegentlich Deals einstellen oder unterbieten und im Kampf der Großen nicht mithalten können. Entsprechend steigt deren Motivation und Einsatz. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Im Gegensatz zum früheren Honorar-Modell, bei dem nur die besten drei Dealjäger belohnt wurden, ist jetzt schon erkennbar, dass sich eine viel größere Anzahl Dealjäger intensiv beteiligt und kräftig Deals und Preise einstellt. Was angesichts der gleichmäßigen Verteilung des ausgeschütteten Betrags an die gesamte Community und der Möglichkeit, kleine Beträge ansparen zu können, eigentlich nur logisch ist. Denn nun profitieren auch die Nutzer, die nur gelegentlich Deals einstellen oder unterbieten und im Kampf der Großen nicht mithalten können. Entsprechend steigt deren Motivation und Einsatz. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Wieviel Preistransparenz vertr&#228;gt der Markt? &#187; XTCommerce / eCommerce Blog</title>
		<link>http://www.dealjaeger.de/blog/2007/02/28/money-money-money/comment-page-1/#comment-602</link>
		<dc:creator>Wieviel Preistransparenz vertr&#228;gt der Markt? &#187; XTCommerce / eCommerce Blog</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2007 08:40:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dealjaeger.de/blog/2007/02/28/money-money-money/#comment-602</guid>
		<description>[...] Und weil die Idee so simpel wie genial ist,&#160;muss man nat&#252;rlich Nachahmer f&#252;rchten. Da heisst es&#160;so schnell wie m&#246;glich die gr&#246;&#223;te Community aufzubauen, denn nur die Gr&#246;&#223;te wird &#252;berleben. Schnell ist ein Affiliate Programm aufgesetzt, wo man wiederrum f&#252;r jeden&#160;neuen Communitymember 30 Cent bis ein Euro zahlt, schleisslich weiss man ja vom StudiVZ Verkauf, dass jeder Member bis zu 100 Euro wert sein kann.&#160;Ausserdem kennt man sich mit&#160;Affiliate ja bestens aus. Und um die Aktivit&#228;t in der Gruppe zu steigern, setzt man einen Hungerlohn Belohnungssystem&#160;von 400 Euro f&#252;r den fleissigsten kostenlosen Mitarbeiter Community Member des Monats aus. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Und weil die Idee so simpel wie genial ist,&nbsp;muss man nat&#252;rlich Nachahmer f&#252;rchten. Da heisst es&nbsp;so schnell wie m&#246;glich die gr&#246;&#223;te Community aufzubauen, denn nur die Gr&#246;&#223;te wird &#252;berleben. Schnell ist ein Affiliate Programm aufgesetzt, wo man wiederrum f&#252;r jeden&nbsp;neuen Communitymember 30 Cent bis ein Euro zahlt, schleisslich weiss man ja vom StudiVZ Verkauf, dass jeder Member bis zu 100 Euro wert sein kann.&nbsp;Ausserdem kennt man sich mit&nbsp;Affiliate ja bestens aus. Und um die Aktivit&#228;t in der Gruppe zu steigern, setzt man einen Hungerlohn Belohnungssystem&nbsp;von 400 Euro f&#252;r den fleissigsten kostenlosen Mitarbeiter Community Member des Monats aus. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Dealjaeger.de - Blog &#187; Blog Archive &#187; Von Karohemden und Mikrofonkabeln</title>
		<link>http://www.dealjaeger.de/blog/2007/02/28/money-money-money/comment-page-1/#comment-458</link>
		<dc:creator>Dealjaeger.de - Blog &#187; Blog Archive &#187; Von Karohemden und Mikrofonkabeln</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2007 15:41:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dealjaeger.de/blog/2007/02/28/money-money-money/#comment-458</guid>
		<description>[...] 2. Das Einpflegen von Produktkatalogen oder Produktrubriken eines Shops ist verboten und führt zum Ausschluss vom Gewinnspiel! [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 2. Das Einpflegen von Produktkatalogen oder Produktrubriken eines Shops ist verboten und führt zum Ausschluss vom Gewinnspiel! [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Daniel G. (von Dealjaeger)</title>
		<link>http://www.dealjaeger.de/blog/2007/02/28/money-money-money/comment-page-1/#comment-457</link>
		<dc:creator>Daniel G. (von Dealjaeger)</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2007 15:28:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dealjaeger.de/blog/2007/02/28/money-money-money/#comment-457</guid>
		<description>Sicherlich hast Du bis zu einem gewissen Grad Recht, Starwarp. Neben der &quot;Masse&quot; führt es aber auch zu mehr Aktivität der Nutzer und damit steigt auch die &quot;Klasse&quot;. Wir hoffen die &quot;Klasse&quot; überwiegt und Dealjaeger.de wird eine noch spannendere Plattform. 
Beste Grüße
Daniel Grözinger</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sicherlich hast Du bis zu einem gewissen Grad Recht, Starwarp. Neben der &#8220;Masse&#8221; führt es aber auch zu mehr Aktivität der Nutzer und damit steigt auch die &#8220;Klasse&#8221;. Wir hoffen die &#8220;Klasse&#8221; überwiegt und Dealjaeger.de wird eine noch spannendere Plattform.<br />
Beste Grüße<br />
Daniel Grözinger</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Starwarp</title>
		<link>http://www.dealjaeger.de/blog/2007/02/28/money-money-money/comment-page-1/#comment-456</link>
		<dc:creator>Starwarp</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2007 19:22:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dealjaeger.de/blog/2007/02/28/money-money-money/#comment-456</guid>
		<description>Na es kommt nur masse statt Klasse dabei raus mehr nicht</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Na es kommt nur masse statt Klasse dabei raus mehr nicht</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: rkab</title>
		<link>http://www.dealjaeger.de/blog/2007/02/28/money-money-money/comment-page-1/#comment-394</link>
		<dc:creator>rkab</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Feb 2007 11:30:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dealjaeger.de/blog/2007/02/28/money-money-money/#comment-394</guid>
		<description>So schnell hatte ich damit nicht gerechnet :-)
Übrigens bin ich wahnsinnig gespannt, was das für Auswirkungen auf Dealjaeger haben wird... oder ob man davon so in der community erstmal nichts mitbekommt...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>So schnell hatte ich damit nicht gerechnet <img src='http://www.dealjaeger.de/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> <br />
Übrigens bin ich wahnsinnig gespannt, was das für Auswirkungen auf Dealjaeger haben wird&#8230; oder ob man davon so in der community erstmal nichts mitbekommt&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

